|
TAX CREDIT
Wysokość wypłat Tax Credit w roku podatkowym
Poniższe tabele przedstawiają przybliżoną wysokość Tax Credit na rok podatkowy. Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli nie masz dzieci i występuje jedna z następujących okoliczności:
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli masz dzieci i występuje jedna z następujących okoliczności:
Nie korzystaj poniższych tabel, jeśli jesteś samotnym rodzicem, pracujesz od 16 do 29 godzin w tygodniu, a całkowity dochód jest większy niż 5000 funtów. Jeśli pracujesz 16 lub więcej godzin i opłacasz opiekę nad dziećmi wybierz tabelę według poniższych warunków:
Pracujesz, masz dzieci, ale nie płacisz za opiekę nad dziećmi.
Skorzystaj z poniższych tabel, jeżeli spełniasz następujące warunki:
Pracujesz mniej niż 16 godzin tygodniowo i masz dzieci.
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
Nie masz pracy, ale masz dzieci
Skorzystaj z poniższych tabel, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:
Roczny dochód | Jedno dziecko | Dwoje dzieci | Troje dzieci |
---|---|---|---|
0 | 2,780 | 5,020 | 7,255 |
5,000 | 2,780 | 5,020 | 7,255 |
8,000 | 2,780 | 5,020 | 7,255 |
10,000 | 2,780 | 5,020 | 7,255 |
15,000 | 2,780 | 5,020 | 7,255 |
20,000 | 1,240 | 3,475 | 5,715 |
25,000 | 545 | 1,525 | 3,765 |
30,000 | 545 | 545 | 1,815 |
35,000 | 545 | 545 | 545 |
40,000 | 545 | 545 | 545 |
45,000 | 545 | 545 | 545 |
50,000 | 545 | 545 | 545 |
55,000 | 210 | 210 | 210 |
60,000 | - | - | - |
Roczny dochód | Jedno dziecko (w 1 roku życia) | Dwoje dzieci (jedno w 1 roku życia) | Troje dzieci (jedno w 1 roku życia) |
---|---|---|---|
0 | 3,330 | 5,565 | 7,805 |
5,000 | 3,330 | 5,565 | 7,805 |
8,000 | 3,330 | 5,565 | 7,805 |
10,000 | 3,330 | 5,565 | 7,805 |
15,000 | 3,330 | 5,565 | 7,805 |
20,000 | 1,785 | 4,025 | 6,260 |
25,000 | 1,095 | 2,075 | 4,310 |
30,000 | 1,095 | 1,095 | 2,360 |
35,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
40,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
45,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
50,000 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
55,000 | 760 | 760 | 760 |
60,000 | 425 | 425 | 425 |
65,000 | 95 | 95 | 95 |
70,000 | - | - | - |
Jeżeli masz wątpliwości, pytania, skontaktuj się ze mną. Jeżeli wszystko jest zrozumiałe i chcesz skorzystać z Naszych usług Online, bądź osobiscie, proszę złożyć aplikacje o Tax Credit (Dofinansowanie do zarobków).
Katalogi stron www |
Copyright © E. Bochenek 2017/18 Zasady Ochrony Danych Osobowych Wszelkie prawa zastrzeżone |
Ostatnia aktualizacja strony: 18-09-2021 Webmaster |